
| informace | |
|---|---|
| trenér | Tomáš Kvasný |
| asistent | Zdeněk Hampl |
| průměrná výška | 188,1 cm |
| průměrná váha | 82,1 kg |
| průměrný věk | 28 let |
| počet hráčů | 18 |
| soutěž | krajský přebor I. třídy |
| systém soutěže | základní: 12 družstev každý s každým dvoukolově ve dvojicích O 1. - 8. místo systémem play-off takto: čtvrtfinále se hraje na dva zápasy v nichž vytvoří dvojice 1 - 8, 2 - 7, 3 - 6, 4 - 5 podle umístění v základní části. První zápas na hřišti hůře umístěného družstva základní části a v případě nerozhodného výsledku se neprodlužuje, druhý zápas na hřišti lépe umístěného družstva se prodlužuje jen v případě rovnosti skóre v součtu obou zápasů semifinále se hraje na dvě vítězná utkání. První a třetí utkání na hřišti lépe umístěného družstva základní části, druhé utkání na hřišti soupeře. Soupeři pro semifinále budou určeni z vítězů čtvrtfinálových zápasů podle jejich umístění po skončení základní části.První dvojici tvoří družstva, která se po skončení základní části umístila na nejlepším a nejhorším místě, druhou dvojici tvoří zbylá družstva finále se hraje na dvě vítězná utkání. První a třetí utkání na hřišti lépe umístěného družstva základní části, druhé utkání na hřišti soupeře |
| cíle | |
| soupeři | BC Benešov B BC Kolín B BC Slaný A BK Brandýs nad Labem A BK Kladno A Slavoj Český Brod Sokol Boleslav Sokol Kutná Hora Sokol Sadská B Spartak Pečky TJ AutoŠkoda Mladá Boleslav A |